
![]()
Consuls of the
Roman Republic

| The Roman Republic | |
|---|---|
| 509 BC | L. Iunius M.f. Brutus L. Tarquinius Collatinus Suffecti: P. Valerius Volusi f. Publicola T. Lucretius T.?f. Tricipitinus M. Horatius M.f. Pulvillus |
| 508 | P. Valerius Volusi f. Publicola II T. Lucretius T.f. Tricipitinus |
| 507 | P. Valerius Volusi f. Publicola III M. Horatius M.f. Pulvillus II |
| 506 | Sp. Larcius Rufus T. Herminius Aquilinus |
| 505 | M. Valerius Volusi f. (Volusus?) P. Postumius Q.f. Tubertus |
| 504 | P. Valerius Volusi f. Publicola IV T. Lucretius T.f. Tricipitinus II |
| 503 | Agrippa Menenius C.f. Lanatus P. Postumius Q.f. Tubertus II |
| 502 | Opiter Verginius Opit. f. Tricostus Sp. Cassius Vecellinus |
| 501 | Postumius Cominius Auruncus T. Larcius Flavus (or Rufus) |
| 500 | Ser. Sulpicius P.f. Camarinus Cornutus M'. Tullius Longus |
| 499 | T. Aebutius T.f. Helva C. (or P.) Veturius Geminus Cicurinus |
| 498 | Q. Cloelius Siculus T. Larcius Flavus (or Rufus) II |
| 497 | A. Sempronius Atratinus M. Minucius Augurinus |
| 496 | A. Postumius P.f. Albus (Regillensis) T. Verginius A.f. Tricostus Caeliomontanus |
| 495 | Ap. Claudius M.f. Sabinus Inregillensis P. Servilius P.f. Priscus Structus |
| 494 | A. Verginius A.f Tricostus Caeliomontanus T. Veturius Geminus Cicurinus |
| 493 | Postumus Cominius Auruncus II Sp. Cassius Vecellinus II |
| 492 | T. Geganius Macerinus P. Minucius Augurinus |
| 491 | M. Minucius Augurinus II A. Sempronius Atratinus II |
| 490 | Q. Sulpicius Camerinus Cornutus Sp. Larcius Flavus (or Rufus) II |
| 489 | C. Iulius Iullus P. Pinarius Mamertinus Rufus |
| 488 | Sp. Nautius Sp.?f. Rutilus Sex. Furius Medullinus? Fusus? |
| 487 | T. Sicinus Sabinus? C. Aquillius Tuscus? |
| 486 | Sp. Cassius Vicellinus III Proculus Verginius Tricostus Rutilus |
| 485 | Ser. Cornelius Maluginensis Q. Fabius K.f. Vibulanus |
| 484 | L. Aemilus Mam.f. Mamercus K. Fabius K.f. Vibulanus |
| 483 | M. Fabius K.f. Vibulanus L. Valerius M.f. Potitus |
| 482 | Q. Fabius K.f. Vibulanus II C. Iulius C.f. Iullus |
| 481 | K. Fabius K.f. Vibulanus II Sp. Furius Fusus |
| 480 | M. Fabius K.f. Vibulanus II Cn. Manlius P.f. Cincinnatus |
| 479 | K. Fabius K.f. Vibulanus III T. Verginius Opet.f. Tricostus Rutilus |
| 478 | L. Aemilius Man.f. Mamercus II C. Servilius Structus Ahala suff.: Opet. Verginius Esquilinus |
| 477 | C. (or M.) Horatius M.f. Pulvillus T. Menenius Agrippae f. Lanatus |
| 476 | A. Verginius Tricostus Rutilus Sp. Servilius (P.f.?) Structus |
| 475 | P. Valerius P.f. Publicola C. Nautius Sp.f. Rutilus |
| 474 | L. Furius Medullinus A. Manlius Cn.f. Vulso |
| 473 | L. Aemilius Mam.f. Mamercus III Vopiscus Iulius C.f. Iullus |
| 472 | L. Pinarius Mamercinus Rufus P. Furius Medullinus Fusus |
| 471 | Ap. Claudius Ap.f. Crassinus Inregilliensis Sabinus T. Quinctius L.f. Capitolinus Barbatus |
| 470 | L. Valerius M.f. Potitus II Ti. Aemilius L.f. Mamercus |
| 469 | T. Numicius Priscus A. Verginius Caeliomontanus |
| 468 | T. Quinctius L.f. Capitolinus Barbatus II Q. Servilius Structus Priscus |
| 467 | Ti. Aemilius L.f. Mamercus II Q. Fabius M.f. Vibulanus |
| 466 | Q. Servilius Priscus II Sp. Postumius A.f. Albus Regillensis |
| 465 | Q. Fabius M.f. Vibulanus II T. Quinctius L.f. Capitolinus Barbatus III |
| 464 | A. Postumius A.f. Albus Regillensis Sp. Furius Medullinus Fusus |
| 463 | P. Servilius Sp.f. Priscus L. Aebutius T.f. Helva |
| 462 | L. Lucretius T. f. Tricipitinus T. Veturius T.f. Geminus Cicurinus |
| 461 | P. Volumnius M.f. Amintinus Gallus Ser. Sulpicius Camerinus Cornutus |
| 460 | P. Valerius P.f. Poblicola C. Claudius Ap.f. Inregillensis Sabinus suff.: L. Quinctius L.f. Cincinnatus |
| 459 | Q. Fabius M.f. Vibulanus III L. Cornelius Ser.f. Maluginensis Uritus |
| 458 | C. Nautius Sp.f. Rutilus II Carvetus ? suff.: L. Minucius. P.f. Esquilinus Augurinus |
| L. Quinctius L.f. Cincinnatus, Dictator, 458 | |
| 457 | C. (or M.) Horatius M.F. Pulvillus II Q. Minucius P.f. Esquilinus |
| 456 | M. Valerius M'.f. Maximus Lactuca Sp. Verginius A.f. Tricostus Caeliomontanus |
| 455 | T. Romilius T.f. Rocus Vaticanus C. Veturius P.f. Cicurinus |
| 454 | Sp. Tarpeius M.f. Montanus Capitolinus A. Aternius Varus Fontinalis |
| 453 | Sex. Quinctilius Sex.f. P. Curiatus Fistus Trigeminus |
| 452 | T. Menenius Agripp.f. Lanatus P. Sestius Q.f. Capito Vaticanus |
| 451 | Ap. Claudius Ap.f. Crassus Inregillensis Sabinus II T. Genucius L.f. Augurinus |
| 450 | Decemviri |
| 449 | L. Valerius P.f. Potitus M. Horatius Barbatus |
| 448 | Lars (or Sp.) Herminius Coritinesanus T. Verginius Tricostus Caeliomontanus |
| 447 | M. Geganius M.f. Macerinus C. Iulius (Iullus?) |
| 446 | T. Quinctius L.f. Capitolinus Barbatus IV Agrippa Furius Fusus |
| 445 | M. Genucius Augurinius C. (or Agripp.) Curtius Philo |
| 444 | Trib. Mil. Cons. Pot. suff.: L. Papirius Mugillanus L. Sempronius A.f. Atratinus |
| 443 | M. Geganius M.f. Macerinus II T. Quinctius L.f. Capitolinus Barbatus V |
| 442 | M. Fabius Q.f. Vibulanus Post. Aebutius Helva Cornicen |
| 441 | C. Furius Pacilus Fusus M'. (or M.) Papirius Crassus |
| 440 | Proculus Geganius Macerinus T. Menenius Agripp. Lanatus II |
| 439 | Agrippa Menenius T.f. Lanatus T. Quinctius L.f Capitolinus Barbatus VI |
| L. Quinctius L.f. Cincinnatus, Dictator, 439 | |
| 438 | Trib. Mil. Cons. Pot. |
| 437 | M. Geganius M.f Macerinus III L. Sergius L.f. Fidenas Suff.: M. Valerius M.f. Lactuca Maximus |
| 436 | L. Papirius Crassus M. Cornelius Maluginensis |
| 435 | C. Iulius (Iullus?) II L. (or Proc.) Verginius Tricostus |
| 434 | C. Iulius Iullus III L. (or Proc.) Verginus Tricostus II or M. Manlius Capitolinus Q. Sulpicius Ser.?f. Camerinus Praetextatus |
| 433-432 | Trib. Mil. Cons. Pot. |
| 431 | T. Quinctius L.f. Poenus Cincinnatus C. (or Cn) Iulius Mento |
| 430 | L. (or C.) Papirius Crassus L. Iulius Vop.f Iullus |
| 429 | Hostus Lucretius Tricipitinus L. Sergius C.f Fidenas II |
| 428 | A. Cornelius M.f. Cossus T. Quinctius L.f Poenus Cincinnatus II (Listed by Diodorus between the colleges of 428 and 427: L. Quinctius (L.f. Cincinnatus) A. Sempronius (L.f. Atratinus)) |
| 427 | C. Servilius Structus Ahala L. Papirius L.f Mugillanus |
| 426-424 | Trib. Mil. Cons. Pot. |
| 423 | C. Sempronius Atratinus Q. Fabius Q.f. Vibulanus |
| 422 | Trib. Mil. Cons. Pot. |
| 421 | Cn. (or N.) Fabius Vibulanus T. Quinctius T.f Capitolinus Barbatus |
| 420-414 | Trib. Mil. Cons. Pot. |
| 413 | A. (or M.?) Cornelius Cossus L. Furius L.f. Medullinus |
| 412 | Q. Fabius Ambustus Vibulanus C. Furius Pacilus |
| 411 | L. Papirius L.f. Mugillanus Sp. (or C.) Nautius Sp.f. Rutilus |
| 410 | M'. Aemilius Mam.f. Mamercinus C. Valerius L.f. Potitus Volusus |
| 409 | Cn. Cornelius A.f. Cossus L. Furius L.f. Medullinus II |
| 408-394 | Trib. Mil. Cons. Pot. |
| Siege & Capture of Veii, 405-396 | |
| 393 | L. Valerius L.f. Potitus P.? (or Ser.) Cornelius Maluginensis Suff.: L. Lucrrtius Tricipitinus Flavus Ser. Sulpicius Q.f. Camerinus |
| 392 | L. Valerius L.f. Potitus II M. Manlius T.f. Capitolinus |
| 391-376 | Trib. Mil. Cons. Pot. |
| Gauls sack Rome, 390 | |
| 370-367 | Trib. Mil. Cons. Pot. |
| Reform of Tribune G. Licinius Stolo, one Consul hencefore a Plebeian, 367 | |
| 366 | L. Aemilius L.f. Mamercinus L. Sextius f. Sextinus Lateranus |
| 365 | L. Genucius M.f. Aventinensis Q. Servilius Q.f. Ahala |
| 364 | C. Sulpicius M.f. Peticus C. Licinius C.f. Stolo or Calvus |
| 363 | Cn. Gentucius M.f Aventinensis L. Aemilius L.f. Mamercinus II |
| 362 | Q. Servilius Q.f. Ahala II L. Genucius M.f. Aventinensis II |
| 361 | C. Licinius C.f. Calvus or Stolo C. Sulpicius M.f. Peticus II |
| 360 | M. Fabius N.f. Ambustus C. Poetelius C.f. Libo Visolus |
| 359 | M. Popillius M.f. Laenas Cn. Manlius L.f. Capitolinus Imperiosus |
| 358 | C. Fabius N.f. Ambustus C. Plautius P.f. Proculus |
| 357 | C. Marcius L.f. Rutilus Cn. Manlius L.f. Capitolinus Imperiosus II |
| 356 | M. Fabius N.f. Ambustus II M. Popillius M.f. Laenas II |
| 355 | C. Sulpicius M.f. Peticus III M. Valerius L.f. Poplicola |
| 354 | M. Fabius N.f. Ambustus III T. Quinctius Poenus Capitolinus Crispinus |
| 353 | C. Sulpicius M.f. Peticus IV M. Valerius L.f. Poplicola II |
| 352 | P. Valerius P.f. Poplicola C. Marcius L.f. Rutilus II |
| 351 | C. Sulpicius M.f. Peticus V T. Quinctius Poenus Capitolinus Crispinus II |
| 350 | M. Popillius M.f. Laenas III L. Cornelius P.f. Scipio |
| 349 | L. Furius M.f. Camillus Ap. Claudius P.f. Crassus Inregillensis (Listed under this year by Diodorus: M. Aemilius, T. Quinctius) |
| 348 | M. Valerius M.f. Corvus M. Popillius M.f. Laenas IV |
| 347 | C. Plautius Venno (or Venox) T. Manlius L.f. Imperiosus Torquatus |
| 346 | M. Valerius M.f. Corvus II C. Poetelius C.f. Libo Visolus II |
| 345 | M. Fabius Dorsuo Ser. Sulpicius Camerinus Rufus |
| 344 | C. Marcius L.f. Rutilus III T. Manlius L.f. Imperiosus Torquatus II |
| 343 | M. Valerius M.f. Corvus III A. Cornelius P.f. Cossus Arvina |
| First Samnite War, 343-341 | |
| 342 | Q. Servilius Q.f. Ahala III C. Marcius L.f. Rutilus IV |
| 341 | C. Plautius Venno (Venox) II L. Aemilius L.f. Mamercinus Privernas |
| 340 | T. Manlius L.f. Imperiosus Torquatus III P. Decius Q.f. Mus |
| Latin War, 340-338 | |
| 339 | Ti. Aemilius Mamercinus Q. Publilius Q.f. Philo |
| 338 | L. Furius Sp.f. Camillus C. Maenius P.f. |
| Annexation of Campania, 338 | |
| 337 | C. Sulpicius Ser.f Longus P. Aelius Paetus |
| 336 | L. Papirius L.f. Crassus K. Duillius |
| 335 | M. Atilius Regulus Calenus M. Valerius M.f. Corvus IV |
| 334 | Sp. Postumius Albinus (Caudinus) T. Veturitis Clavinus |
| 333 | Dictator year |
| 332 | Cn. Domitius Cn.F. Calvinus A. Cornelius P.f. Cossus Arvina II |
| 331 | C. Valerius L.f. Potitus M. Claudius C.f. Marcellus |
| 330 | L. Papirius L.f. Crassus II L. Plautius L.f. Venno (Venox) |
| 329 | L. Aemilius L.f Mamercinus Privernas II C. Plautius P.f. Decianus |
| 328 | C. Plautius Decianns II or P. Plautius Proculus P. Cornelius Scapula or P. Cornelius Scipio Barbatus |
| 327 | L. Cornelius Lentulus Q. Publilius Q.f. Philo II |
| Second Samnite War, 326-304 | |
| 326 | C. Poetelius C.f. Libo Visolus III L. Papirius Sp.f. Cursor |
| 325 | L. Furius Sp.f. Camillus II D. Iunius Brutus Scaeva |
| 324 | Dictator year |
| 323 | C. Sulpicius Ser.f. Longus II Q. Aulius Q.f. Cerretanus |
| 322 | Q. Fabius M.f. Maximus Rullianus L. Fulvius L.f. Curvus |
| 321 | T. Veturius Calvinus II Sp. Postumius Albinus (Caudinus) II |
| 320 | L. Papirius Sp.f. Cursor II Q. Publilius Q.f. Philo III |
| 319 | L. Papirius Sp.f. Cursor III Q. Aulius Q.f. Cerretanus II |
| 318 | L. Plautius L.f. Venno (Venox) M. Folius C.F. Flaccinator |
| 317 | Q. Aemilius Q.f. Barbula C. Iunius C.f. Bubulcus Brutus |
| 316 | Sp. Nautius Sp.f. Rutilus M. Popillius M.f. Laenas |
| 315 | L. Papirius Sp.f. Cursor IV Q. Publilius Q.f. Philo IV |
| 314 | M. Poetelius M.f. Libo C. Sulpicius Ser.f. Longus III |
| 313 | L. Papirius Sp.f. Cursor V C. Iunius C.f. Bubulcus Brutus II |
| 312 | M. Valerius M.f Maximus (Corrinus) P. Decius P.f. Mus |
| 311 | C. Iunius C.f Bubulcus Brutus III Q. Aemilius Q.f. Barbula II |
| 310 | Q. Fabius M.f. Maximus Rullianus II C. Marcius C.f. Rutilus (Censorinus) |
| 309 | Dictator year |
| 308 | P. Decius P.f. Mus II Q. Fabius M.f. Maximus Rullianus III |
| 307 | Ap. Claudius C.f. Caenus L. Volumnius C.f. Flamma Violens |
| 306 | Q. Marcius Q.f. Tremulus P. Cornelius A.f. Arvina |
| 305 | L. Postumius L.f. Megellus Ti. Minucius M.f. Augurinus Suff.: M. Fulvius L.f. Curvus Paetinus |
| 304 | P. Sempronius P.f. Sophus P. Sulpicius Ser.f. Saverrio |
| 303 | Ser. Cornelius Cn.f. Lentulus L. Genucius Aventinensis |
| 302 | M. Livius Denter M. Aemilius L.f. Paullus |
| 301 | Dictator year |
| 300 | M. Valerius M.f. Corvus V Q. Appuleius Pansa |
| 299 | M. Fulvius Cn.f. Paeyinus T. Manlius T.f. Torquatus Suff.: M. Valerius M.f. Corvus VI |
| 298 | L. Cornelius Cn.f. Scipio Barbatus Cn. Fulvius Cn.f. Maximus Centumalus |
| Third Samnite War, 298-290 | |
| 297 | Q. Fabius M.f. Maximus Rullianus IV P. Decius P.f. Mus III |
| 296 | Ap. Claudius C.f. Caecus II L. Volumnius C.f. Flamma Violens II |
| 295 | Q. Fabius M.f. Maximus Rullianus V P. Decius P.f. Mus IV |
| 294 | L. Postumius L.f. Megellus II M. Atilius M.f. Regulus |
| 293 | L. Papirius L.f. Cursor Sp. Carvilius C.f. Maximus |
| 292 | Q. Fabius Q.f. Maximus Gurges D. Iunius D.f. Brutus Scaeva |
| 291 | L. Postumius L.f. Megellus III C. Iunius C.f. Bubulcus Brutus |
| 290 | M'. Curius M'.f Dentatus P. Cornelius Cn.f. Rufinus |
| 289 | M. Valerius M.f. Maximus Corvinus II Q. Caedicius Q.f. Noctua |
| 288 | Q. Marcius Q.f Tremulus II P. Cornelius A.f. Arvina II |
| 287 | M. Claudius M.f. Marcellus C. Nautius Rutilus |
| 286 | M. Valerius Maximus (Potitus?) C. Aelius Paetus |
| 285 | C. Claudius M.f. Canina M. Aemilius Lepidus |
| 284 | C. Servilius Tucca L. Caecilius Metellus Denter |
| 283 | P. Cornelius Dolabella Cn. Domitius Cn.f. Calvinus Maximus |
| 282 | C. Fabricius C.f. Luscinus Q. Aemilius Cn.f. Papus |
| 281 | L. Aemilius Q.f. Barbula Q. Marcius Q.f. Philippus |
| 280 | P. Valerius Laevinus Ti. Coruncanius Ti.f. |
| War with Pyrrhus, 280-275 | |
| 279 | P. Sulpicius P.f. Saverrio P. Decius P.f. Mus |
| 278 | C. Fabricius C.f. Luscinus II Q. Aemilius Cn.f. Papus II |
| 277 | P. Cornelius Cn.f. Rufinus II C. Iunius C.f. Bubulcus Brutus I |
| 276 | Q. Fabius Q.f. Maximus Gurges II C. Genucius L.f. Clepsina |
| 275 | M'. Curius M'.f. Dentatus II L. Cornelius Ti.f. Lentulus Caudinus |
| 274 | M'. Curius M'.f. Dentatus III Ser. Cornelius P.f. Merenda |
| 273 | C. Fabius M.f. Licinus C. Claudius M.f. Canina II |
| 272 | L. Papirius L.f. Cursor II Sp. Carvilius C.f. Maximus II |
| Surrender of Tarentum, 272 | |
| 271 | K. Quinctius L.f. Claudus L. Genucius L.f. Clepsina |
| 270 | C. Genucius L.f. Clepsina II Cn. Cornelius P.f. Blasio |
| 269 | Q. Ogulnius L.f. Gallus C. Fabius C.f. Pictor |
| 268 | P. Sempronius P.f. Sophus Ap. Claudius Ap.f. Russus |
| 267 | M. Atilius M.f. Regulus L. Iulius L.f. Libo |
| 266 | D. Iunius D.f. Pera N. Fabius C.f Pictor |
| 265 | Q. Fabius Q.f. Maximus Gurges L. Mamilus Q.f. Vitulus |
| 264 | Ap. Claudius C.f. Caudex M. Fulvius Q.f. Flaccus |
| First Punic War, 264-241 | |
| 263 | M'. Valerius M.f. Maximus (Messalla) M'. Otacilius C.f. Crassus |
| 262 | L. Postumius L.f. Megellus Q. Mamilius Q.f. Vitulus |
| 261 | L. Valerius M.f. Flaccus T. Otacilius C.f. Crassus |
| 260 | Cn. Cornelius L.f Scipio Asina C. Duilius M.f. |
| 259 | L. Cornelius L.f. Scipio C. Aquillius M.f. Florus |
| 258 | A. Atilius A.f. Caiatinus C. Sulpicius Q.f. Paterculus |
| 257 | C. Atilius M.f. Regulus Cn. Cornelius P.f. Blasio II |
| 256 | L. Manlius A.f. Vulso Longus Q. Caedicius Q.f. Suff.: M. Atilius M.f. Regulus II |
| 255 | Ser. Fulvius M.f Paetinus Nobilior M. Aemilius M.f. Paullus |
| 254 | Cn. Cornelius L.f. Scipio Asina II A. Atilius A.f. Caiatinus II |
| 253 | Cn. Servilius Cn.f. Caepio C. Sempronius Ti.f. Blaesus |
| 252 | C. Aurelius L.f. Cotta P. Servilius Q.f. Geminus |
| 251 | L. Caecilius L.f. Metellus C. Furius C.f. Pacilus |
| 250 | C. Atilius M.f. Regulus II L. Manlius A.f. Vulso II |
| 249 | P. Claudius Ap.f. Pulcher L. Iunius C.f. Pullus |
| 248 | C. Aurelius L.f. Cotta II P. Servilius Q.f. Geminus II |
| 247 | L. Caecilius L.f. Metellus II N. Fabius M.f. Buteo |
| 246 | M'. Otacilius C.f. Crassus II M. Fabius C.f. Licinus |
| 245 | M. Fabius M.f. Buteo C. Atilius A.f. Bulbus |
| 244 | A. Manlius T.f. Torquatus Atticus C. Sempronius Ti.f. Blaesus II |
| 243 | C. Fundanius C.f. Fundulus C. Sulpicius C.f. Galus |
| 242 | C. Lutatius C.f. Catulus A. Postumius A.f. Albinus |
| 241 | A. Manlius T.f. Torquatus Atticus II Q. Lutatius C.f. Cerco |
| 240 | C. Claudius Ap.f Centho M. Sempronius C.f. Tuditanus |
| 239 | C. Mamilius Q.f. Turrinus Q. Valerius Q.f. Falto |
| 238 | Ti. Sempronius Ti.f. Gracchus P. Valerius Q.f. Falto |
| 237 | L. Cornelius L.f. Lentulus Caudinus Q. Fulvius M.f. Flaccus |
| Occupation of Corsica & Sardinia, 237 | |
| 236 | P. Cornelius L.f Lentulus Caudinus C. Licinius P.f. Varus |
| 235 | T. Manlius T.f. Torquatus C. Atilius A.f. Bulbus II |
| 234 | L. Postumius A.f. Albinus Sp. Carvilius Sp.f. Maximus (Ruga) |
| 233 | Q. Fabius Q.f. Maximus Verrucosus M'. Pomponius M'.f. Matho |
| 232 | M. Aemilius M.f. Lepidus M. Publicius L.f Malleolus |
| 231 | M. Pomponius M'.f. Matho C. Papirius C.f. Maso |
| 230 | M. Aemilius L.f. Barbula M. Iunius D.f. Pera |
| 229 | L. Postumius A.f. Albinus II Cn. Fulvius Cn.f. Centumalus |
| First Illyrian War, 229-228 | |
| 228 | Sp. Carvilius Sp.f. Maximus II Q. Fabius Q.f. Maximus Verrucosus II |
| 227 | P. Valerius L.f. Flaccus M. Atilius M.f. Regulus |
| 226 | M. Valerius M'.f. (Maximus) Messalla L. Apustius L.f. Fullo |
| 225 | L. Aemilius Q.f. Papus C. Atilius M.f. Regulus |
| 224 | T. Manlius T.f Torquatus II Q. Fulvius M.f. Flaccus II |
| 223 | C. Flaminius C.f. P. Furius Sp.f. Philus |
| 222 | Cn. Cornelius L.f. Scipio Calvus M. Claudius M.f. Marcellus |
| 221 | P. Cornelius Cn.f. Scipio Asina M. Minucius C.f. Rufus Suff.: M. Aemilius M.f. Lepidus II |
| 220 | M. Valerius P.f. Laevinus Q. Mucius P.f. Scaevola Suff(?): L. Veturius L.f. Philo C. Lutatius C.f. Catulus |
| 219 | L. Aemilius M.f. Paullus M. Livius M.f. Salinator |
| 218 | P. Cornelius L.f. Scipio Ti. Sempronius C.f. Longus |
| Second Punic War, 218-201; Defeat by Hannibal at Trebia River, 218 | |
| 217 | Cn. Servilius P.f. Geminus C. Flaminius C.f. II Suff.: M. Atilius M.f. Regulus II |
| Defeat by Hannibal at Lake Trasimene, Flaminius killed, Q. Fabius Q.f. Maximus Verrucosus Dictator, 217 | |
| 216 | L. Aemilius M.f. Paullus II C. Terentius C.f. Varro |
| Defeat by Hannibal at Cannae, Paullus killed, Varro escapes, 216 | |
| 215 | Ti. Sempronius Ti.f. Gracchus L. Postumius A.f. Albinus III Suff.: M. Claudius M.f. Marcellus II abd. Q. Fabius Q.f. Maximus Verrucosus (Cunctator) III |
| 214 | Q. Fabius Q.f. Maximus Verrucosus IV M. Claudius M.f. Marcellus III |
| First Macedonian War, 214-205 | |
| 213 | Q. Fabius Q.f. Maximus Ti. Sempronius Ti.f. Gracchus II |
| 212 | Ap. Claudius P.f. Pulcher Q. Fulvius M.f. Flaccus III |
| 211 | P. Sulpicius Ser.f. Galba Maximus Cn. Fulvius Cn.f. Centumalus Maximus |
| 210 | M. Valerius P.f. Laevinus II M. Claudius M.f. Marcellus IV |
| 209 | Q. Fabius Q.f. Maximus Verrucosus V Q. Fulvius M.f. Flaccus IV |
| 208 | M. Claudius M.f. Marcellus V T. Quinctius L.f. Crispinus |
| 207 | C. Claudius Ti.f. Nero M. Livius M.f. Salinator II |
| 206 | Q. Caecilius L.f. Metellus L. Veturius L.f. Philo |
| 205 | P. Cornelius P.f. Scipio Africanus P. Licinius P.f. Crassus Dives |
| 204 | M. Cornelius M.f. Cethegus P. Sempronius C.f. Tuditanus |
| Scipio Africanus invades Africa, 204 | |
| 203 | Cn. Servilius Cn.f. Caepio C. Servilius C.f. Geminus |
| 202 | Ti. Claudius P.f. Nero M. Servilius C.f. Pulex Geminus |
| Scipio Africanus defeats Hannibal at Zama, 202 | |
| 201 | Cn. Cornelius L.f. Lentulus P. Aelius Q.f. Paetus |
| 200 | P. Sulpicius Ser.f. Galba Maximus II C. Aurelius C.f. Cotta |
| Second Macedonian War, 200-196 | |
| 199 | L. Cornelius L.f. Lentulus P. Villius Ti.f. Tappulus |
| 198 | T. Quinctius T.f. Flamininus Sex. Aelius Q.f. Paetus Catus |
| 197 | C. Cornelius L.f Cethegus Q. Minucius C.f. Rufus |
| 196 | L. Furius Sp.f. Purpureo M. Claudius M.f. Marcellus |
| 195 | M. Porcius M.f. Cato (the Elder) L. Valerius P.f. Flaccus |
| 194 | P. Cornelius P.f. Scipio Africanus II Ti. Sempronius Ti.f. Longus |
| 193 | L. Cornelius L.f. Merula A. Minucius Q.f. Thermus |
| 192 | L. Quinctius T.f. Flamininus Cn. Domitius L.f. Ahenobarbus |
| Syrian War, 192-188 | |
| 191 | M'. Acilius C.f. Glabrio P. Cornelius Cn.f. Scipio Nasica |
| 190 | L. Cornelius P.f. Scipio Asiaticus/Asiagenus C. Laelius C.f. |
| Defeat of Antiochus III the Great, 190 | |
| 189 | Cn. Manlius Cn.f. Vulso M. Fulvius M.f. Nobilior |
| 188 | C. Livius M.f. Salinator M. Valerius M.f. Messalla |
| 187 | M. Aemilius M.f. Lepidus C. Flaminius C.f. |
| 186 | Sp. Postumius L.f. Albinus Q. Marcius L.f. Philippus |
| 185 | Ap. Claudius Ap.f. Pulcher M. Sempronius M.f. Tuditanus |
| 184 | P. Claudius Ap.f. Pulcher L. Porcius L.f. Licinus |
| 183 | Q. Fabius Q.f. Labeo M. Claudius M.f. Marcellus |
| 182 | L. Aemilius L.f. Paullus Cn. Baebius Q.f. Tamphilus |
| 181 | P. Cornelius L.f. Cethegus M. Baebius Q.f. Tamphilus |
| 180 | A. Postumius A.f. Albinus (Luscus) C. Calpurnius C.f. Piso Suff.: Q. Fulvius Cn.f. Flaccus |
| 179 | L. Manlius L.f. Acidinus Fulvianus Q. Fulvius Q.f. Flaccus |
| 178 | M. Iunius M.f. Brutus A. Manlius Cn.f. Vulso |
| 177 | C. Claudius Ap.f. Pulcher Ti. Sempronius P.f. Gracchus |
| 176 | Cn. Cornelius Cn.f. Scipio Hispallus Q. Petillius Suff.: C. Valerius M.f. Laevinus |
| 175 | P. Mucius Q.f. Scaevola M. Aemilius M.f. Lepidus II |
| 174 | Sp. Postumius A.f. Albinus Paullulus Q. Mucius Q.f. Scaevola |
| 173 | L. Postumius A.f. Albinus M. Popillius P.f. Laenas |
| 172 | C. Popillius P.f. Laenas P. Aelius P.f. Ligus |
| Third Macedonian War, 172-168/7 | |
| 171 | P. Licinius C.f. Crassus C. Cassius C.f. Longinus |
| 170 | A. Hostilius L.f. Mancinus A. Atilius C.f. Serranus |
| 169 | Q. Marcius L.f. Philippus II Cn. Servilius Cn.f. Caepio |
| 168 | L. Aemilius L.f. Paullus II C. Licinius C.f. Crassus |
| 167 | Q. Aelius P.f. Paetus M. Iunius M.f. Pennus |
| 166 | C. Sulpicius C.f. Galus M. Claudius M.f. Marcellus |
| 165 | T. Manlius A.f. Torquatus Cn. Octavius Cn.f. |
| 164 | A. Manlius A.f. Torquatus Q. Cassius L.f. Longinus |
| 163 | Ti. Sempronius P.f. Gracchus II M'. Iuventius T.f. Thalna |
| 162 | P. Cornelius P.f. Scipio Nasica (Corculum) C. Marcius C.f. Figulus Suff.: P. Cornelius L.f. Lentulus Cn. Domitius Cn.f. Ahenobarbus |
| 161 | M. Valerius M.f. Messalla C. Fannius C.f. Strabo |
| 160 | L. Anicius L.f. Gallus M. Cornelius C.f. Cethegus |
| 159 | Cn. Cornelius Cn.f. Dolabella M. Fulvius M.f. Nobilior |
| 158 | M. Aemilius M'.f. Lepidus C. Popillius P.f. Laenas II |
| 157 | Sex. Iulius Sex.f. Caesar L. Aurelius L.f. Orestes |
| 156 | L. Cornelius Cn.f. Lentulus Lupus C. Marcius C.f. Figulus II |
| 155 | P. Cornelius P.f. Scipio Nasica II M. Claudius M.f. Marcellus II |
| Carneades at Rome, introduces Greek philosophy, 155 | |
| 154 | Q. Opimius Q.f. L. Postumius Sp.f. Albinus Suff.: M'. Acilius M'.f. Glabrio |
| 153 | Q. Fulvius M.f. Nobilior T. Annius T.f. Luscus |
| 152 | M. Claudius M.f. Marcellus III L. Valerius L.f. Flaccus |
| 151 | L. Licinius M.f. Lucullus A. Postumius A.f. Albinus |
| 150 | T. Quinctius T.f. Flamininus M'. Acilius L.f. Balbus |
| 149 | L. Marcius C.f. Censorinus M'. Manilius P.f. |
| Third Punic War, 149-146 | |
| 148 | Sp. Postumius Sp.f. Albinus Magnus L. Calpurnius C.f. Piso Caesoninus |
| Fourth Macedonian War, Rome annexes Greece & Macedonia, 148 | |
| 147 | P. Cornelius P.f. Scipio Africanus Aemilianus C. Livius M. Aemiliani f. Drusus |
| 146 | Cn. Cornelius Cn.f. Lentulus L. Mummius L.f. |
| Carthage destroyed by Scipio Aemilianus, 146 | |
| 145 | Q. Fabius Q.f. Maximus Aemilianus L. Hostilius L.f. Mancinus |
| 144 | Ser. Sulpicius Ser.f Galba L. Aurelius L.?f. Cotta |
